FINANCIAL CHRONICLE™
Dear Reader,

Registration with the Sri Lanka FINANCIAL CHRONICLE™️ would enable you to enjoy an array of other services such as Member Rankings, User Groups, Own Posts & Profile, Exclusive Research, Live Chat Box etc..

All information contained in this forum is subject to Disclaimer Notice published.


Thank You
FINANCIAL CHRONICLE™️
www.srilankachronicle.com


Join the forum, it's quick and easy

FINANCIAL CHRONICLE™
Dear Reader,

Registration with the Sri Lanka FINANCIAL CHRONICLE™️ would enable you to enjoy an array of other services such as Member Rankings, User Groups, Own Posts & Profile, Exclusive Research, Live Chat Box etc..

All information contained in this forum is subject to Disclaimer Notice published.


Thank You
FINANCIAL CHRONICLE™️
www.srilankachronicle.com
FINANCIAL CHRONICLE™
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
FINANCIAL CHRONICLE™

Encyclopedia of Latest news, reviews, discussions and analysis of stock market and investment opportunities in Sri Lanka

Click Link to get instant AI answers to all business queries.
Click Link to find latest Economic Outlook of Sri Lanka
Click Link to view latest Research and Analysis of the key Sectors and Industries of Sri Lanka
Worried about Paying Taxes? Click Link to find answers to all your Tax related matters
Do you have a legal issues? Find instant answers to all Sri Lanka Legal queries. Click Link
Latest images

Latest topics

» Falsified accounts and financial misrepresentation at Arpico Insurance PLC (AINS)
by DeepFreakingValue Today at 12:20 am

» hSenid Business Solutions(HBS)
by K.R Yesterday at 8:42 pm

» EXPO.N - Expo Lanka Holdings De-Listing
by thankrishan Yesterday at 6:12 pm

» Potential Super Gain with HSIG
by Investment 1st Yesterday at 12:20 am

» Potential Super Gain with HSIG
by Investment 1st Yesterday at 12:18 am

» ජනාධිපතිවරණය - 2024
by ChooBoy Sat May 11, 2024 11:20 pm

» The IMF's Monumental Malpractices and future of Sri Lanka
by ChooBoy Sat May 11, 2024 11:18 pm

» Sri Lanka: Stock Market Fraudsters with Criminal Prosecutions
by ChooBoy Fri May 10, 2024 5:29 pm

» Sri Lanka: Policy Challenge Addressing Poverty Vulnerability as the Economy Recovers
by ResearchMan Fri May 10, 2024 12:20 pm

» SINS - the Tailwind effects of a crisis hit Economy
by Equity Win Thu May 09, 2024 7:37 pm

» TAFL is the most undervalued & highly potential counter in the Poultry Sector
by atdeane Thu May 09, 2024 7:09 pm

» Sri Lanka: Country Information Report
by God Father Thu May 09, 2024 5:22 pm

» Sri Lanka polls could risk economic recovery
by God Father Thu May 09, 2024 5:12 pm

» AGSTAR PLC (AGST.N0000)
by ResearchMan Thu May 09, 2024 12:21 pm

» Browns becomes world’s biggest tea exporter in deal with LIPTON
by sureshot Wed May 08, 2024 9:51 pm

» Colombo Stock Market: Over Valued against USD!
by ResearchMan Wed May 08, 2024 12:49 pm

» COCR IN TROUBLE?
by D.G.Dayaratne Mon May 06, 2024 9:31 am

» Maharaja advise - April 2024
by celtic tiger Tue Apr 30, 2024 12:01 am

» Srilanka's Access Engineering PLC think and Win
by Dasun Maduwantha Mon Apr 29, 2024 11:40 pm

» PEOPLE'S INSURANCE PLC (PINS.N0000)
by ErangaDS Fri Apr 26, 2024 10:24 am

» UNION ASSURANCE PLC (UAL.N0000)
by ErangaDS Fri Apr 26, 2024 10:22 am

» ‘Port City Colombo makes progress in attracting key investments’
by samaritan Thu Apr 25, 2024 9:26 am

» Mahaweli Reach Hotels (MRH.N)
by SL-INVESTOR Wed Apr 24, 2024 11:25 pm

» THE KANDY HOTELS COMPANY (1983) PLC (KHC.N0000)
by SL-INVESTOR Wed Apr 24, 2024 11:23 pm

» ACCESS ENGINEERING PLC (AEL) Will pass IPO Price of Rs 25 ?????
by ddrperera Wed Apr 24, 2024 9:09 pm

LISTED COMPANIES

Submit Post
ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වංශකථාව - සිංහල
Submit Post


CONATCT US


Send your suggestions and comments

* - required fields

Read FINANCIAL CHRONICLE™ Disclaimer



EXPERT CHRONICLE™

ECONOMIC CHRONICLE

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)



CHRONICLE™ YouTube


You are not connected. Please login or register

The CSE is site is DOWN(AGAIN) need Trade Summary Data for 28th

+2
JennyFunny
CubedSol
6 posters

Go down  Message [Page 1 of 1]

CubedSol

CubedSol
Manager - Equity Analytics
Manager - Equity Analytics

Dear All ,

The CSE is site is DOWN(AGAIN) .

And I cant download the daily TRADE SUMMARY data , If anyone already did (CSV/EXCEL) just gimme a link so that I can update it on AMIBROKER and share...


You can find the daily prices from the CSE site, in CSV format
http://www.cse.lk/listedcompanies/overview.htm

JennyFunny


Senior Manager - Equity Analytics
Senior Manager - Equity Analytics

hmm not sure..btw once u update please email.csv file thanks..

windi5

windi5
Moderator
Moderator

mpany Name Symbol Share Volume Trade Volume Previous Close (Rs.) Open (Rs.) High (Rs.) Low (Rs.) ** Last Traded Price (Rs.) Change (Rs.) Change (%)
ASCOT HOLDINGS PLC ASCO.N0000 1,700 6 118.00 116.80 119.90 116.80 117.90 -0.10 -0.08
ABANS ELECTRICALS PLC ABAN.N0000 5,200 27 244.00 244.50 255.00 243.00 245.50 1.50 0.61
ABANS FINANCIAL SERVICES LIMITED AFSL.N0000 12,100 25 80.10 85.00 89.50 81.00 84.00 3.90 4.87
ACL CABLES PLC ACL.N0000 200 1 74.90 75.00 75.00 75.00 75.00 0.10 0.13
ACL PLASTICS PLC APLA.N0000 800 4 145.00 149.00 149.00 145.00 145.90 0.90 0.62
ACME PRINTING & PACKAGING PLC ACME.N0000 38,300 28 17.50 17.20 18.00 17.20 17.90 0.40 2.29
AGALAWATTE PLANTATIONS PLC AGAL.N0000 8,800 15 60.00 62.00 62.00 60.10 60.80 0.80 1.33
AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC AHUN.N0000 44,400 35 73.30 73.30 74.40 73.00 73.50 0.20 0.27
AITKEN SPENCE PLC SPEN.N0000 261,100 39 138.80 138.00 140.00 138.00 139.90 1.10 0.79
ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC ALLI.N0000 3,400 28 999.00 1,051.00 1,100.00 1,000.00 1,034.20 35.20 3.52
ALUFAB PLC ALUF.N0000 34,800 138 137.60 142.00 155.00 142.00 144.40 6.80 4.94
AMANA TAKAFUL PLC ATL.N0000 1,551,900 158 2.10 2.20 2.20 2.10 2.20 0.10 4.76
AMAYA LEISURE PLC CONN.N0000 2,600 3 109.00 109.00 110.00 109.00 109.90 0.90 0.83
ARPICO FINANCE COMPANY PLC ARPI.N0000 1,900 10 104.30 107.00 110.00 102.00 109.00 4.70 4.51
ASIA CAPITAL PLC ACAP.N0000 16,400 19 93.60 93.50 101.00 90.20 94.80 1.20 1.28
ASIAN ALLIANCE INSURANCE PLC AAIC.N0000 100 1 112.50 115.10 115.10 115.10 115.10 2.60 2.31
ASIAN HOTELS & PROPERTIES PLC AHPL.N0000 47,300 11 90.80 91.00 91.00 90.90 90.90 0.10 0.11
ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC AMSL.N0000 37,200 19 7.60 7.30 7.60 7.20 7.60
ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC ASIR.N0000 8,600 17 8.20 7.90 8.50 7.90 8.40 0.20 2.44
ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY LIMITED AMF.N0000 800 6 574.50 500.00 501.00 500.00 500.00 -74.50 -12.97
AVIVA NDB INSURANCE PLC CTCE.N0000 6,700 8 298.00 273.00 300.00 272.10 299.40 1.40 0.47
BAIRAHA FARMS PLC BFL.N0000 81,300 260 260.20 260.00 290.00 260.00 281.80 21.60 8.30
BALANGODA PLANTATIONS PLC BALA.N0000 8,600 18 44.20 44.50 46.40 43.20 46.40 2.20 4.98
BERUWELA WALK INN PLC BINN.N0000 1,900 13 165.90 184.00 198.00 175.00 181.40 15.50 9.34
BIMPUTH LANKA INVESTMENTS LIMITED BLI.N0000 12,800 32 79.40 81.00 81.00 77.10 80.00 0.60 0.76
BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC BLUE.N0000 1,224,900 184 7.40 7.20 7.70 7.10 7.50 0.10 1.35
BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC BLUE.X0000 2,319,600 157 1.90 1.80 2.00 1.80 1.90
BOGALA GRAPHITE LANKA PLC BOGA.N0000 33,300 83 45.70 47.30 52.00 47.30 51.30 5.60 12.25
BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC BOPL.N0000 4,900 11 16.50 16.50 17.50 16.50 17.30 0.80 4.85
BROWN & COMPANY PLC BRWN.N0000 38,600 50 285.30 284.00 287.90 280.00 282.00 -3.30 -1.16
BROWNS BEACH HOTELS PLC BBH.N0000 5,900 15 16.50 17.40 17.40 17.00 17.10 0.60 3.64
BROWNS INVESTMENTS LIMITED BIL.N0000 5,104,800 480 4.90 5.00 5.10 4.90 5.00 0.10 2.04
C T HOLDINGS PLC CTHR.N0000 500 2 182.00 182.00 183.00 182.00 183.00 1.00 0.55
C T LAND DEVELOPMENT PLC CTLD.N0000 23,600 18 26.50 27.30 28.90 27.30 28.20 1.70 6.42
C. W. MACKIE PLC CWM.N0000 45,900 34 82.00 82.00 88.00 82.00 85.30 3.30 4.02
CAPITAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY PLC CDIC.N0000 1,200 9 294.50 285.00 349.00 285.00 308.70 14.20 4.82
CARGILLS (CEYLON) PLC CARG.N0000 2,500 4 201.90 200.00 201.50 200.00 201.50 -0.40 -0.20
CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY PLC CABO.N0000 2,500 13 126.50 127.00 130.00 120.00 125.70 -0.80 -0.63
CARSONS CUMBERBATCH PLC CARS.N0000 7,400 15 585.50 586.00 600.00 586.00 600.00 14.50 2.48
CENTRAL FINANCE COMPANY PLC CFIN.N0000 2,200 16 1,410.10 1,449.00 1,450.00 1,405.00 1,432.50 22.40 1.59
CENTRAL INDUSTRIES PLC CIND.N0000 200 1 83.70 85.00 85.00 85.00 85.00 1.30 1.55
CEYLINCO INSURANCE PLC CINS.X0000 2,000 6 313.80 301.00 310.00 301.00 301.00 -12.80 -4.08
CEYLINCO INSURANCE PLC CINS.N0000 1,000 6 625.10 630.00 700.00 630.00 680.50 55.40 8.86
CEYLON & FOREIGN TRADES PLC CFT.N0000 95,100 70 8.50 8.60 9.30 8.60 8.90 0.40 4.71
CEYLON COLD STORES PLC CCS.N0000 1,400 11 346.00 362.00 365.00 359.00 365.00 19.00 5.49
CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC GRAN.N0000 753,500 1,083 91.80 93.00 110.00 92.50 105.20 13.40 14.60
CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC GUAR.N0000 600 5 308.10 320.00 320.00 309.00 309.50 1.40 0.45
CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS) CHL.N0000 100 1 87.90 94.90 94.90 94.90 94.90 7.00 7.96
CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS) CHL.X0000 3,600 3 77.10 80.00 80.00 80.00 80.00 2.90 3.76
CEYLON HOTELS CORPORATION PLC CHOT.N0000 11,300 20 22.50 23.40 23.60 23.00 23.40 0.90 4.00
CEYLON INVESTMENT PLC CINV.N0000 38,700 50 124.70 123.00 129.80 123.00 125.20 0.50 0.40
CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC CLPL.W0012 214,500 111 4.00 4.00 4.30 3.80 4.20 0.20 5.00
CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC CLPL.W0014 161,500 46 12.10 12.40 13.10 12.00 12.70 0.60 4.96
CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC CLPL.W0013 152,500 76 11.60 11.90 13.30 11.60 12.90 1.30 11.21
CEYLON LEATHER PRODUCTS PLC CLPL.N0000 61,000 51 86.90 86.90 92.00 86.90 90.00 3.10 3.57
CEYLON TEA BROKERS PLC CTBL.N0000 19,500 20 4.60 4.70 4.70 4.60 4.70 0.10 2.17
CEYLON TOBACCO COMPANY PLC CTC.N0000 100 1 365.00 366.00 366.00 366.00 366.00 1.00 0.27
CHEMANEX PLC CHMX.N0000 500 4 117.20 124.80 127.00 124.50 125.10 7.90 6.74
CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC LLUB.N0000 8,100 14 155.00 155.10 155.10 154.20 154.70 -0.30 -0.19
CHILAW FINANCE LIMITED CFL.N0000 16,700 21 23.50 23.10 24.30 23.10 24.00 0.50 2.13
CIC HOLDINGS PLC CIC.N0000 23,400 7 126.80 126.00 129.90 126.00 129.00 2.20 1.74
CIC HOLDINGS PLC CIC.X0000 13,400 15 90.00 90.00 92.30 90.00 92.30 2.30 2.56
CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC CDB.N0000 9,100 32 72.70 75.70 79.90 75.00 77.50 4.80 6.60
CITRUS LEISURE PLC REEF.W0018 59,900 15 19.80 19.20 21.00 19.20 20.90 1.10 5.56
CITRUS LEISURE PLC REEF.N0000 64,300 40 67.00 67.50 74.60 67.20 73.40 6.40 9.55
CITRUS LEISURE PLC REEF.W0019 68,400 73 16.50 17.00 18.00 16.70 17.60 1.10 6.67
CITRUS LEISURE PLC REEF.W0017 27,200 20 28.00 28.00 29.50 27.00 28.90 0.90 3.21
CITY HOUSING & REAL ESTATE CO. PLC CHOU.N0000 99,300 57 17.20 17.10 18.50 17.00 17.50 0.30 1.74
COCO LANKA PLC COCO.N0000 17,400 54 57.10 58.90 65.00 58.90 64.20 7.10 12.43
COCO LANKA PLC COCO.X0000 200 2 45.00 49.00 49.10 49.00 49.10 4.10 9.11
COLOMBO DOCKYARD PLC DOCK.N0000 2,300 8 247.00 248.10 259.00 248.00 255.90 8.90 3.60
COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC CFI.N0000 200 2 267.50 295.00 300.00 295.00 297.50 30.00 11.21
COLOMBO INVESTMENT TRUST PLC CIT.N0000 2,900 19 286.00 280.00 300.00 280.00 291.40 5.40 1.89
COLOMBO LAND & DEVELOPMENT COMPANY PLC CLND.N0000 481,400 282 33.60 34.50 38.00 34.00 36.20 2.60 7.74
COLOMBO PHARMACY COMPANY PLC PHAR.N0000 500 5 1,683.60 1,650.00 1,749.90 1,625.00 1,746.60 63.00 3.74
COLONIAL MOTORS PLC COLO.N0000 16,400 45 275.80 280.00 287.00 280.00 284.60 8.80 3.19
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC COMB.X0000 9,300 12 157.30 160.00 160.00 158.10 160.00 2.70 1.72
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC COMB.N0000 193,300 59 248.60 250.00 254.00 246.10 251.00 2.40 0.97
COMMERCIAL CREDIT PLC COCR.N0000 508,100 288 22.70 23.00 25.50 22.30 23.70 1.00 4.41
COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC COMD.N0000 4,700 17 92.60 94.50 96.00 94.50 95.00 2.40 2.59
CONVENIENCE FOODS (LANKA )PLC SOY.N0000 2,100 5 324.00 320.00 340.00 320.00 325.30 1.30 0.40
DANKOTUWA PORCELAIN PLC DPL.N0000 114,000 136 35.90 37.00 38.50 37.00 37.70 1.80 5.01
DFCC BANK DFCC.N0000 16,100 38 134.90 136.00 139.90 135.90 139.00 4.10 3.04
DIALOG AXIATA PLC DIAL.N0000 262,900 54 8.00 9.00 9.00 8.00 8.30 0.30 3.75
DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC DIMO.N0000 2,000 17 1,295.00 1,300.00 1,325.00 1,299.00 1,306.40 11.40 0.88
DIPPED PRODUCTS PLC DIPD.N0000 300 2 94.00 96.00 96.10 96.00 96.10 2.10 2.23
DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC DIST.N0000 110,300 46 169.40 170.00 171.00 169.50 170.90 1.50 0.89
DOLPHIN HOTELS PLC STAF.N0000 300 1 40.00 41.50 41.50 41.50 41.50 1.50 3.75
DUNAMIS CAPITAL PLC CSEC.N0000 222,300 143 19.80 19.90 20.50 19.20 20.10 0.30 1.52
E B CREASY & COMPANY PLC EBCR.N0000 400 4 1,568.60 1,650.00 1,700.00 1,650.00 1,699.50 130.90 8.35
E-CHANNELLING PLC ECL.N0000 2,151,500 269 5.80 5.80 6.30 5.80 6.10 0.30 5.17
EAST WEST PROPERTIES PLC EAST.N0000 825,200 169 11.80 11.80 12.30 11.80 12.20 0.40 3.39
EASTERN MERCHANTS PLC EMER.N0000 2,300 23 968.90 730.00 899.00 725.10 888.30 -80.60 -8.32
EDEN HOTEL LANKA PLC EDEN.N0000 14,900 22 38.30 38.30 39.00 38.30 39.00 0.70 1.83
ELPITIYA PLANTATIONS PLC ELPL.N0000 25,100 47 24.70 25.00 27.10 25.00 26.60 1.90 7.69
ENVIRONMENTAL RESOURCES INVESTMENTS PLC GREG.W0006 233,600 83 24.10 25.50 25.80 24.40 24.70 0.60 2.49
ENVIRONMENTAL RESOURCES INVESTMENTS PLC GREG.W0003 114,300 30 25.80 25.00 26.90 25.00 26.60 0.80 3.10
ENVIRONMENTAL RESOURCES INVESTMENTS PLC GREG.W0002 122,300 82 29.50 29.00 31.00 29.00 30.30 0.80 2.71
ENVIRONMENTAL RESOURCES INVESTMENTS PLC GREG.N0000 347,800 170 58.70 59.00 60.80 58.00 60.00 1.30 2.21
EQUITY ONE PLC EQIT.N0000 10,700 13 44.50 48.00 49.80 48.00 49.10 4.60 10.34
EQUITY TWO PLC ETWO.N0000 6,200 6 28.00 27.10 30.00 27.10 30.00 2.00 7.14
EXPOLANKA HOLDINGS PLC EXPO.N0000 290,400 100 14.00 14.20 14.30 14.00 14.30 0.30 2.14
FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC CFVF.N0000 541,800 269 22.10 22.50 22.70 22.00 22.50 0.40 1.81
FREE LANKA CAPITAL HOLDINGS LIMITED FLCH.N0000 3,414,100 303 3.80 3.90 4.10 3.80 4.00 0.20 5.26
GALADARI HOTELS (LANKA) PLC GHLL.N0000 39,800 55 31.10 32.00 33.00 31.60 32.30 1.20 3.86
GESTETNER OF CEYLON PLC GEST.N0000 800 7 237.80 240.10 269.00 240.10 262.00 24.20 10.18
GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC WAPO.N0000 552,700 1,490 158.60 173.00 203.70 170.00 195.10 36.50 23.01
HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC HAPU.N0000 1,000 5 70.00 70.00 72.00 70.00 72.00 2.00 2.86
HARISCHANDRA MILLS PLC HARI.N0000 100 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
HATTON NATIONAL BANK PLC HNB.X0000 35,000 26 115.80 115.10 119.50 115.10 119.40 3.60 3.11
HATTON NATIONAL BANK PLC HNB.N0000 7,600 11 203.60 204.00 210.00 203.20 210.00 6.40 3.14
HAYCARB PLC HAYC.N0000 100 1 140.50 141.30 141.30 141.30 141.30 0.80 0.57
HAYLEYS MGT KNITTING MILLS PLC MGT.N0000 2,100 2 34.50 34.50 35.00 34.50 35.00 0.50 1.45
HAYLEYS PLC HAYL.N0000 1,000 2 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
HEMAS HOLDINGS PLC HHL.N0000 35,700 24 43.90 43.00 44.00 43.00 43.70 -0.20 -0.46
HEMAS POWER PLC HPWR.N0000 64,100 25 31.50 31.90 32.40 31.50 31.60 0.10 0.32
HNB ASSURANCE PLC HASU.N0000 8,600 25 57.40 59.30 63.00 59.30 61.60 4.20 7.32
HORANA PLANTATIONS PLC HOPL.N0000 43,900 38 63.00 63.40 65.00 63.40 64.40 1.40 2.22
HOTEL DEVELOPERS (LANKA) PLC HDEV.N0000 261,300 71 116.00 117.00 138.00 117.00 125.00 9.00 7.76
HOTEL SERVICES (CEYLON) PLC SERV.N0000 9,400 11 20.30 20.50 21.00 20.50 21.00 0.70 3.45
HOTEL SIGIRIYA PLC HSIG.N0000 5,600 17 70.20 70.10 71.90 70.00 70.80 0.60 0.85
HUEJAY INTERNATIONAL INVESTMENTS PLC HUEJ.N0000 10,000 69 161.10 173.00 189.00 173.00 174.40 13.30 8.26
HUNTERS & COMPANY LIMITED HUNT.N0000 10,300 50 792.30 799.00 850.00 799.00 839.90 47.60 6.01
HVA FOODS PLC HVA.N0000 397,600 138 12.40 12.50 13.20 12.30 12.60 0.20 1.61
HYDRO POWER FREE LANKA LIMITED HPFL.N0000 3,100 8 12.50 12.60 14.00 12.60 13.80 1.30 10.40
J.L. MORISON SONS & JONES (CEYLON) PLC MORI.N0000 200 2 3,570.70 3,570.00 3,570.00 3,550.00 3,550.00 -20.70 -0.58
JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC JINS.N0000 372,000 103 15.40 15.50 15.90 15.50 15.70 0.30 1.95
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC JKH.N0000 111,200 90 186.50 189.00 190.00 186.00 189.00 2.50 1.34
JOHN KEELLS HOTELS PLC KHL.N0000 17,100 28 16.00 16.00 16.30 16.00 16.10 0.10 0.62
JOHN KEELLS PLC JKL.N0000 19,500 22 87.00 87.00 88.00 87.00 87.30 0.30 0.34
KAHAWATTE PLANTATIONS PLC KAHA.N0000 7,900 23 30.20 30.10 35.00 30.10 34.60 4.40 14.57
KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC KHC.N0000 1,000 2 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
KEELLS FOOD PRODUCTS PLC KFP.N0000 1,000 5 118.40 108.70 115.00 108.70 110.70 -7.70 -6.50
KEGALLE PLANTATIONS PLC KGAL.N0000 67,100 68 162.50 162.50 178.00 162.50 170.50 8.00 4.92
KELANI CABLES PLC KCAB.N0000 500 2 84.50 90.00 90.00 90.00 90.00 5.50 6.51
KELANI TYRES PLC TYRE.N0000 24,500 47 41.40 42.00 43.00 42.00 42.50 1.10 2.66
KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC KVAL.N0000 200 1 121.50 138.00 138.00 138.00 138.00 16.50 13.58
KELSEY DEVELOPMENTS PLC KDL.N0000 310,200 171 16.70 16.70 20.00 16.70 19.40 2.70 16.17
KOTAGALA PLANTATIONS PLC KOTA.N0000 32,900 18 118.00 120.00 125.00 119.00 123.70 5.70 4.83
KOTMALE HOLDINGS PLC LAMB.N0000 13,300 8 45.00 45.00 47.80 45.00 47.10 2.10 4.67
LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC LPRT.N0000 2,500 17 130.60 137.90 140.00 135.20 137.50 6.90 5.28
LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC LALU.N0000 64,200 154 48.70 49.90 57.60 49.20 53.40 4.70 9.65
LANKA CEMENT PLC LCEM.N0000 5,800 11 19.40 19.40 19.80 19.00 19.80 0.40 2.06
LANKA CERAMIC PLC CERA.N0000 4,700 7 102.00 106.00 110.00 103.00 103.20 1.20 1.18
LANKA FLOORTILES PLC TILE.N0000 3,900 5 106.00 106.00 109.00 106.00 106.30 0.30 0.28
LANKA IOC PLC LIOC.N0000 48,100 24 17.00 17.00 17.10 16.90 17.00
LANKA MILK FOODS (CWE) PLC LMF.N0000 900 3 102.00 103.50 105.00 103.50 105.00 3.00 2.94
LANKA ORIX FINANCE COMPANY LIMITED LOFC.N0000 414,000 171 10.20 10.20 10.50 10.10 10.40 0.20 1.96
LANKA ORIX LEASING COMPANY PLC LOLC.N0000 71,900 45 96.00 96.90 98.90 96.00 97.70 1.70 1.77
LANKA VENTURES PLC LVEN.N0000 3,000 8 40.40 41.90 42.90 40.10 40.10 -0.30 -0.74
LANKA WALLTILE PLC LWL.N0000 25,600 25 105.40 110.00 120.00 110.00 110.50 5.10 4.84
LANKEM CEYLON PLC LCEY.N0000 34,300 35 355.00 355.00 424.90 355.00 404.10 49.10 13.83
LANKEM DEVELOPMENTS PLC LDEV.N0000 451,500 358 17.00 17.50 19.20 17.50 18.10 1.10 6.47
LAUGFS GAS LIMITED LGL.X0000 257,600 251 25.90 26.40 28.50 26.00 28.20 2.30 8.88
LAUGFS GAS LIMITED LGL.N0000 937,900 211 38.00 38.00 40.50 37.90 40.00 2.00 5.26
LAXAPANA BATTERIES PLC LITE.N0000 179,800 70 10.60 10.80 11.10 10.60 10.90 0.30 2.83
LB FINANCE PLC LFIN.N0000 13,100 31 167.40 165.10 171.50 165.00 167.00 -0.40 -0.24
MADULSIMA PLANTATIONS PLC MADU.N0000 49,700 56 20.50 20.50 24.00 20.50 23.60 3.10 15.12
MAHAWELI REACH HOTELS PLC MRH.N0000 26,300 30 29.20 30.00 32.00 30.00 30.10 0.90 3.08
MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC MAL.N0000 237,700 103 6.20 6.40 6.60 6.30 6.50 0.30 4.84
MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC MAL.X0000 18,700 13 5.90 5.90 6.50 5.90 6.10 0.20 3.39
MARAWILA RESORTS PLC MARA.N0000 182,500 74 9.80 9.90 10.30 9.80 10.20 0.40 4.08
MASKELIYA PLANTATIONS PLC MASK.N0000 14,900 6 23.10 24.80 24.80 24.00 24.00 0.90 3.90
MERCHANT BANK OF SRI LANKA PLC MBSL.N0000 106,500 97 38.10 38.00 40.00 38.00 39.10 1.00 2.62
METROPOLITAN RESOURCE HOLDINGS PLC MPRH.N0000 3,100 10 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 2.00 8.33
MTD WALKERS PLC KAPI.N0000 212,000 256 47.60 47.20 53.90 47.00 51.80 4.20 8.82
MULLER AND PHIPPS (CEYLON) PLC MULL.N0000 453,600 28 2.60 2.60 2.70 2.60 2.70 0.10 3.85
MULTI FINANCE PLC MFL.N0000 4,800 9 33.90 35.00 35.00 33.10 33.20 -0.70 -2.06
NAMAL ACUITY VALUE FUND NAVF.U0000 2,700 15 62.10 67.90 70.00 67.90 68.90 6.80 10.95
NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC NAMU.N0000 8,800 8 97.00 100.00 105.00 100.00 104.10 7.10 7.32
NANDA INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED NIFL.N0000 20,300 46 17.50 19.80 19.80 17.10 17.30 -0.20 -1.14
NATION LANKA FINANCE PLC CSF.N0000 1,232,900 554 18.90 19.00 20.20 18.70 19.60 0.70 3.70
NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC NDB.N0000 606,800 102 135.00 136.00 139.10 135.00 135.50 0.50 0.37
NATIONS TRUST BANK PLC NTB.N0000 183,300 147 62.00 62.30 65.80 62.30 63.40 1.40 2.26
NAWALOKA HOSPITALS PLC NHL.N0000 631,600 53 3.70 3.80 3.90 3.70 3.90 0.20 5.41
NESTLE LANKA PLC NEST.N0000 1,700 5 728.00 735.00 735.00 735.00 735.00 7.00 0.96
ODEL PLC ODEL.N0000 103,100 95 31.10 31.00 32.00 31.00 31.20 0.10 0.32
ON'ALLY HOLDINGS PLC ONAL.N0000 1,800 4 100.00 105.50 108.90 105.50 108.00 8.00 8.00
ORIENT GARMENTS LIMITED OGL.N0000 957,700 137 35.00 35.40 35.50 33.20 34.20 -0.80 -2.29
OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC OSEA.N0000 30,000 20 13.80 13.90 14.40 13.90 14.20 0.40 2.90
PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC PABC.N0000 124,200 109 23.50 23.60 26.00 23.00 25.30 1.80 7.66
PANASIAN POWER PLC PAP.N0000 2,592,200 204 4.50 4.50 4.70 4.40 4.60 0.10 2.22
PARQUET (CEYLON) PLC PARQ.N0000 200 1 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 2.00 8.33
PC HOUSE PLC PCH.N0000 1,173,000 374 15.70 15.70 16.80 15.60 16.40 0.70 4.46
PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC PEG.N0000 6,700 21 57.00 57.00 70.00 57.00 65.70 8.70 15.26
PELWATTE SUGAR INDUSTRIES PLC SUGA.N0000 62,600 36 31.10 30.20 32.70 30.20 32.30 1.20 3.86
PEOPLE'S LEASING FINANCE PLC SMLL.N0000 6,700 14 39.30 42.00 42.00 39.10 40.00 0.70 1.78
PEOPLE'S LEASING FINANCE PLC SMLL.W0020 1,700 9 20.40 22.10 22.30 22.10 22.30 1.90 9.31
PEOPLE`S MERCHANT PLC PMB.N0000 48,100 54 22.80 22.00 23.10 22.00 22.40 -0.40 -1.75
PIRAMAL GLASS CEYLON PLC GLAS.N0000 868,800 158 8.10 8.20 8.30 8.00 8.20 0.10 1.23
PRINTCARE PLC CARE.N0000 100 1 37.70 37.70 37.70 37.70 37.70
PROPERTY DEVELOPMENT PLC PDL.N0000 31,100 4 52.30 57.00 58.00 53.50 53.60 1.30 2.49
